![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | FD5166XXYP8K |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8340×2430×3730 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
长×宽×高:6150×2290×2500 | ||
| 整备质量kg | 5520 | 总质量 kg | 15945 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
| 底盘型号 | FD1166P8K | ||
| 发动机生产企业 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | ||
| 发动机型号 | CA4DF3-13E3 | ||
| 变速器型号 | 6T46 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.330 | ||
| 轮胎规格型号 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 23.5 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.4 | ||
| 产品型号 | FD5166XXYP8K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 17.6 | 19 | 20.4 | 21.6 | 25.5 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第12批第2390号(H012Y306) | ||||||