![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 柳州乘龙专用车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 粉粒物料运输车 | 产品型号 | LFS5313GFLLQ |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11995×2500×3980 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
35 | ||
| 整备质量kg | 16850 | 总质量 kg | 30700 |
| 驱动型式 | 8×4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | ||
| 底盘型号 | LZ1310PELT | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6M340-33 | ||
| 变速器型号 | RT-11509C | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 30.9 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 17.8 | ||
| 产品型号 | LFS5313GFLLQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 油耗,L/100km | -- | 21.2 | 23.0 | 26.8 | 28.8 | 33.7 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2010年第7批第356号(H0073069) | ||||||
东风专用单桥国六18.78方粉粒物料运输车
东风多利卡D9国六19.72方粉粒物料运输车
重汽豪沃TX前四后八国六27.17方粉粒物料运输车
重汽汕德卡前四后八国六18方下灰车
陕汽德龙新M3000前四后八国六29方粉粒物料运输车
东风天龙KC前四后八国六27.2方粉粒物料运输车