![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 载货汽车 | 产品型号 | NJ1041DBFW2 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2050×2275 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3780×1900×420 | ||
| 整备质量kg | 2165 | 总质量 kg | 3790 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 南京汽车集团有限公司 | ||
| 底盘型号 | NJ1041DBFW2 | ||
| 发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YN33CR | ||
| 变速器型号 | CAS5-20 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
| 轮胎规格型号 | 6.50-16 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 9.2 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.2 | ||
| 产品型号 | NJ1041DBFW2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 5.4 | 6.5 | 7.6 | 9.0 | 10.1 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第14批第1329号(H014E45X) | ||||||