![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 化工液体运输车 | 产品型号 | ND5310GHYZ |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
10040×2500×3270 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
12.42 | ||
| 整备质量kg | 13600 | 总质量 kg | 31000 |
| 驱动型式 | 8X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ||
| 底盘型号 | ND1312D41J | ||
| 发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | WP10.380E32 | ||
| 变速器型号 | RT-11509C | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.769 | ||
| 轮胎规格型号 | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 31.4 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 22.0 | ||
| 产品型号 | ND5310GHYZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 油耗,L/100km | -- | 22.2 | 24.4 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第14批第474号(H0143100) | ||||||
东风天锦KR国六9.5方腐蚀性物品罐式运输车
东风福瑞卡F7国六6.7方腐蚀性物品罐式运输车
解放J6L前四后八国六18.6方腐蚀性物品罐式运输车
东风天锦VR小三轴国六15方氧化性物品罐式运输车
重汽汕德卡前四后八国六30.6方普通液体运输车
东风天龙KL前四后八国六12.96方腐蚀性物品罐式运输车