![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | XML6908J38 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8995×2500×3440 | 载客人数(含驾驶员) | 39 |
| 整备质量kg | 9400 | 总质量 kg | 12460 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
| 底盘型号 | XML6860D18 | ||
| 发动机生产企业 | 康明斯公司 | ||
| 发动机型号 | ISBE4+225 | ||
| 变速器型号 | S6-100 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.33 | ||
| 轮胎规格型号 | 9R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 14.74 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.12 | ||
| 产品型号 | XML6908J38 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
| 油耗,L/100km | 10.84 | 11.90 | 13.27 | 15.33 | 17.71 | -- | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2010年第8批第102号(K0080058) | |||||||