![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 粉粒物料运输车 | 产品型号 | HLQ5250GFLZ |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
10920×2500×3980 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
30.0 | ||
| 整备质量kg | 13370 | 总质量 kg | 25000 |
| 驱动型式 | 6X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||
| 底盘型号 | ZZ1251M5241C | ||
| 发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
| 发动机型号 | WD615.92E | ||
| 变速器型号 | 8JS100B | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.800 | ||
| 轮胎规格型号 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 29.2 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 20.0 | ||
| 产品型号 | HLQ5250GFLZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 油耗,L/100km | -- | 20.5 | 22.4 | 24.7 | 27.5 | 31.8 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第14批第1192号(H014C77X) | ||||||
东风专用单桥国六18.78方粉粒物料运输车
东风多利卡D9国六19.72方粉粒物料运输车
重汽豪沃TX前四后八国六27.17方粉粒物料运输车
重汽汕德卡前四后八国六18方下灰车
陕汽德龙新M3000前四后八国六29方粉粒物料运输车
东风天龙KC前四后八国六27.2方粉粒物料运输车