![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | XMQ6111Y7 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11480×2540×3690 | 载客人数(含驾驶员) | 53 |
| 整备质量kg | 12150 | 总质量 kg | 16500 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 底盘型号 | XMQ6110R2 | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6L310-30 | ||
| 变速器型号 | S6-90 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 3.909 | ||
| 轮胎规格型号 | 11R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 21.2 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.0 | ||
| 产品型号 | XMQ6111Y7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 13.5 | 14.2 | 15.6 | 17.4 | 21.1 | 25.1 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2010年第4批第4-034(1)号(K0043396) | |||||||