![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 一汽客车大连客车厂 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 大型客车 | 产品型号 | CA6111TH2 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11260×2500×3460 | 载客人数(含驾驶员) | 53+1+1 |
| 整备质量kg | 9800 | 总质量 kg | 14200 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
| 底盘型号 | CA6113D168-1 | ||
| 发动机生产企业 | 道依次一汽(大连)柴油机有限公司 | ||
| 发动机型号 | CA6DE3-22E3 | ||
| 变速器型号 | CA6-80 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.857 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 19.1 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.6 | ||
| 产品型号 | CA6111TH2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
| 油耗,L/100km | 12.8 | 14.7 | 17.0 | 19.7 | 22.9 | -- | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第16批第181号(K0162918) | |||||||