![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | KLQ6129TAE41 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
12000×2550×3400 | 载客人数(含驾驶员) | 63 |
| 整备质量kg | 11270 | 总质量 kg | 16500 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
| 底盘型号 | KLQ6126TE41 | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6L310-42 | ||
| 变速器型号 | S6-90 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.333 | ||
| 轮胎规格型号 | 11R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 20.83 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 12.60 | ||
| 产品型号 | KLQ6129TAE41 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 12.47 | 14.10 | 16.32 | 17.79 | 20.68 | 24.21 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | K0045906 | |||||||