![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | XMQ6129Y5 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
12000×2550×3940 | 载客人数(含驾驶员) | 55 |
| 整备质量kg | 13500 | 总质量 kg | 17790 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
| 底盘型号 | XMQ6120R | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6L330-30 | ||
| 变速器型号 | QJ1506 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 3.55 | ||
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5,12R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 21.4 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.6 | ||
| 产品型号 | XMQ6129Y5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 11.6 | 14.6 | 16.9 | 19.5 | 21.4 | 23.8 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第9批第202号(K0093035) | |||||||