![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 河南少林客车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | SLG6606C3F |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5970×2050×2590 | 载客人数(含驾驶员) | 19 |
| 整备质量kg | 3150 | 总质量 kg | 4650 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | HFC6606KYD3 | ||
| 发动机生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司 | ||
| 发动机型号 | SOFIM8140.43S3 | ||
| 变速器型号 | 2826.5 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.22 | ||
| 轮胎规格型号 | 6.50R16 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 12.7 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.8 | ||
| 产品型号 | SLG6606C3F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.1 | 9.1 | 9.9 | 11.3 | 12.9 | 15.1 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第9批第94号(K0091574) | |||||||