![]()  | 
           ![]()  | 
          ||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | EQ5040XLC9BDDAC | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm  | 
           5990×2040×2915 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3  | 
           4090×1910×1810 | ||
| 整备质量kg | 2805 | 总质量 kg | 4495 | 
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1040SJ9BDD | ||
| 发动机生产企业 | 东风轻型发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | ZD30D13-4N | ||
| 变速器型号 | 1701010-Q23511 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00R16LT 8PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 10.5 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.3 | ||
| 产品型号 | EQ5040XLC9BDDAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量  | 
           车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 9.8 | 11.4 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2012年第19批第666号(H0195621) | ||||||