![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | ZK6147HWQE9 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
13670×2550×3950 | 载客人数(含驾驶员) | 44 |
| 整备质量kg | 17200 | 总质量 kg | 22000 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | 无(全承载) | ||
| 发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | WP12.400N | ||
| 变速器型号 | 法士特6DS200TB | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 2.93 | ||
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 24.8 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.0 | ||
| 产品型号 | ZK6147HWQE9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 19.5 | 19.9 | 21.1 | 23.3 | 25.1 | 27.2 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | K0010121 | |||||||