![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | ND5310GFLZ01 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11990×2500×3950 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
32.65 | ||
| 整备质量kg | 17810 | 总质量 kg | 31000 |
| 驱动型式 | 8X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ||
| 底盘型号 | ND13101D46J7 | ||
| 发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | WP10.336E40 | ||
| 变速器型号 | 12JS200TA | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.263 | ||
| 轮胎规格型号 | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 31.6 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 23.5 | ||
| 产品型号 | ND5310GFLZ01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 油耗,L/100km | -- | 21.6 | 25.3 | 28.7 | 30.2 | 33.9 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2012年第21批第673号(H0212209) | ||||||
东风专用单桥国六18.78方粉粒物料运输车
东风多利卡D9国六19.72方粉粒物料运输车
重汽豪沃TX前四后八国六27.17方粉粒物料运输车
重汽汕德卡前四后八国六18方下灰车
陕汽德龙新M3000前四后八国六29方粉粒物料运输车
东风天龙KC前四后八国六27.2方粉粒物料运输车