![]() | ![]() | ||
| 企业名称 | 山东凯马汽车制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | KMC5072XXY33D4 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 5995×2240×3000 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 4200×2060×1900 | ||
| 整备质量kg | 2900 | 总质量 kg | 7360 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | ||
| 底盘型号 | KMC1072LLB33D4 | ||
| 发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
| 发动机型号 | YZ4DH1-40 | ||
| 变速器型号 | MSC-5S | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.167 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00-16LT 14PR,7.50-16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 16.1 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.3 | ||
| 产品型号 | KMC5072XXY33D4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 12.3 | 13.3 | 14.2 | 15.6 | 17.1 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第22批第1328号(H022H423) | ||||||
下一条:魁士牌KS5041TQZ型清障车