![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | KLQ6669 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6645×2270×2950 | 载客人数(含驾驶员) | 23 |
| 整备质量kg | 4700 | 总质量 kg | 6600 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
| 底盘型号 | KLQ6601AE3 | ||
| 发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
| 发动机型号 | CY4102-C3C | ||
| 变速器型号 | CA5-38 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 12.6 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.5 | ||
| 产品型号 | KLQ6669 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
| 油耗,L/100km | 8.2 | 9.0 | 10.8 | 13.2 | 16.4 | -- | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第22批第113号(K0221594) | |||||||