![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | KLQ6147BAE43 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
13700×2550×3795 | 载客人数(含驾驶员) | 65 |
| 整备质量kg | 16350 | 总质量 kg | 23500 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 承载式 | ||
| 底盘型号 | 承载式 | ||
| 发动机生产企业 | 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | ||
| 发动机型号 | DC 13 102 | ||
| 变速器型号 | GRS895R | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 2.73 | ||
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 27.9 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 17.3 | ||
| 产品型号 | KLQ6147BAE43 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 油耗,L/100km | -- | 18.5 | 19.9 | 22.1 | 25.0 | 28.5 | 32.3 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2012年第21批第216号(K0213551) | |||||||