![]()  | 
           ![]()  | 
          ||
| 企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | SX5316GFLNT466 | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm  | 
           12000×2500×3930 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3  | 
           40 | ||
| 整备质量kg | 16900 | 总质量 kg | 31000 | 
| 驱动型式 | 8X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||
| 底盘型号 | SX1316NT466 | ||
| 发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | WP10.336E40 | ||
| 变速器型号 | 9JS135 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.266 | ||
| 轮胎规格型号 | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 31.5 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 22.8 | ||
| 产品型号 | SX5316GFLNT466 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量  | 
           车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 油耗,L/100km | -- | 21.2 | 23.9 | 26.7 | 29.9 | 34.3 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第23批第1810号(H023R792) | ||||||
东风专用单桥国六18.78方粉粒物料运输车
东风多利卡D9国六19.72方粉粒物料运输车
重汽豪沃TX前四后八国六27.17方粉粒物料运输车
重汽汕德卡前四后八国六18方下灰车
陕汽德龙新M3000前四后八国六29方粉粒物料运输车
东风天龙KC前四后八国六27.2方粉粒物料运输车