![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 湖北三环专用汽车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | STQ5316GFL4 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11935×2490×3950 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
37.45 | ||
| 整备质量kg | 15725 | 总质量 kg | 30900 |
| 驱动型式 | 8X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 湖北三环专用汽车有限公司 | ||
| 底盘型号 | STQ1316L9T6B4 | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6MK300-40 | ||
| 变速器型号 | 9JS119A | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
| 轮胎规格型号 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 31.6 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.4 | ||
| 产品型号 | STQ5316GFL4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 油耗,L/100km | -- | 19.3 | 21.2 | 24.4 | 29.3 | 35.5 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第23批第1479号(H023L200) | ||||||
东风专用单桥国六18.78方粉粒物料运输车
东风多利卡D9国六19.72方粉粒物料运输车
重汽豪沃TX前四后八国六27.17方粉粒物料运输车
重汽汕德卡前四后八国六18方下灰车
陕汽德龙新M3000前四后八国六29方粉粒物料运输车
东风天龙KC前四后八国六27.2方粉粒物料运输车