![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | DFL5250GFLAX11 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9600×2500×3900 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
22.5 | ||
| 整备质量kg | 13705 | 总质量 kg | 24800 |
| 驱动型式 | 6X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 底盘型号 | DFL1250A11 | ||
| 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | ISC8.3-292E40A | ||
| 变速器型号 | 9JS119TB | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.143 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 27.1 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.2 | ||
| 产品型号 | DFL5250GFLAX11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 油耗,L/100km | -- | 18.5 | 20.2 | 22.5 | 24.6 | 30.0 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第23批第1349号(H023J299) | ||||||
东风专用单桥国六18.78方粉粒物料运输车
东风多利卡D9国六19.72方粉粒物料运输车
重汽豪沃TX前四后八国六27.17方粉粒物料运输车
重汽汕德卡前四后八国六18方下灰车
陕汽德龙新M3000前四后八国六29方粉粒物料运输车
东风天龙KC前四后八国六27.2方粉粒物料运输车