![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | SY5063XXYD-AE |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2095×2950 | 载客人数(含驾驶员) | 4220×1990×1900 |
| 整备质量kg | 3805 | 总质量 kg | 6495 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||
| 底盘型号 | SY1063DAES | ||
| 发动机生产企业 | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 | ||
| 发动机型号 | CA4DC2-10E3 | ||
| 变速器型号 | CAS5-32 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00-16, 7.50-16 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 14.4 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.6 | ||
| 产品型号 | SY5063XXYD-AE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 油耗,L/100km | 10.5 | 11.2 | 12.2 | 13.7 | 15.69 | |||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第10批第228号(K0103395) | |||||||