![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | SC6551B4 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5495×1880×2280 | 载客人数(含驾驶员) | 14 |
| 整备质量kg | 2150 | 总质量 kg | 3510 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 河北长安汽车有限公司 | ||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 发动机生产企业 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | ||
| 发动机型号 | 3TZ | ||
| 变速器型号 | 038H5 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.556 | ||
| 轮胎规格型号 | 195R15C | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 12.3 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.7 | ||
| 产品型号 | SC6551B4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 8.5 | 9.0 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 14.5 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第25批第80号(K0251187) | |||||||