![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5160JSQZZ4D |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8700×2490×3850 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5600×2300×600 | ||
| 整备质量kg | 9390 | 总质量 kg | 16000 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1160ZZ4GJ1 | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6J180-42 | ||
| 变速器型号 | DF6S750 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.29 | ||
| 轮胎规格型号 | 9.00R20,10.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 24.5 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.3 | ||
| 产品型号 | EQ5160JSQZZ4D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 15.5 | 17.0 | 19.5 | 22.7 | 27.3 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第27批第687号(H0277985) | ||||||