![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 东风实业(十堰)车辆有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | DFD5162GSS |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7500×2480×3050 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
10.7 | ||
| 整备质量kg | 5500 | 总质量 kg | 15900 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1162GKJ1 | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC4E160-42 | ||
| 变速器型号 | 17G0A3-33 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.5 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00R20 16PR,9.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 23.8 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.5 | ||
| 产品型号 | DFD5162GSS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 15.4 | 16.8 | 19.0 | 22.2 | 26.4 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第27批第693号(H0278179) | ||||||