![]()  | 
           ![]()  | 
          ||
| 企业名称 | 徐州天地重型机械制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | XTD5250GFL | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm  | 
           10230×2500×3700 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3  | 
           25 | ||
| 整备质量kg | 14740 | 总质量 kg | 25000 | 
| 驱动型式 | 6X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | ZZ1257M4647D1 | ||
| 发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
| 发动机型号 | D10.30-40 | ||
| 变速器型号 | HW10 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.42 | ||
| 轮胎规格型号 | 12.00R20 14PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 28.7 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 21.6 | ||
| 产品型号 | XTD5250GFL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量  | 
           车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 油耗,L/100km | -- | 22.5 | 23.7 | 25.6 | 28.2 | 30.4 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第1817号(H028R191) | ||||||
东风专用单桥国六18.78方粉粒物料运输车
东风多利卡D9国六19.72方粉粒物料运输车
重汽豪沃TX前四后八国六27.17方粉粒物料运输车
重汽汕德卡前四后八国六18方下灰车
陕汽德龙新M3000前四后八国六29方粉粒物料运输车
东风天龙KC前四后八国六27.2方粉粒物料运输车