![]()  | 
           ![]()  | 
          ||
| 企业名称 | 随州市力神专用汽车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 易燃液体罐式运输车 | 产品型号 | SLS5250GRYZ4 | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm  | 
           10000×2500×3335 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3  | 
           21.3 | ||
| 整备质量kg | 11805 | 总质量 kg | 25000 | 
| 驱动型式 | 6X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | ZZ1257M464GD1 | ||
| 发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
| 发动机型号 | MC07.24-40 | ||
| 变速器型号 | HW10C | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 28.6 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.5 | ||
| 产品型号 | SLS5250GRYZ4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量  | 
           车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 油耗,L/100km | -- | 20.6 | 22.4 | 24.9 | 27.2 | 30.9 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第1708号(H028P831) | ||||||
东风天锦KR国六9.5方腐蚀性物品罐式运输车
东风福瑞卡F7国六6.7方腐蚀性物品罐式运输车
解放J6L前四后八国六18.6方腐蚀性物品罐式运输车
东风天锦VR小三轴国六15方氧化性物品罐式运输车
重汽汕德卡前四后八国六30.6方普通液体运输车
东风天龙KL前四后八国六12.96方腐蚀性物品罐式运输车