![]()  | 
           ![]()  | 
          ||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | HFC5161JSQP3K2A53F | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm  | 
           8980×2495×3420 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3  | 
           6000×2340×600 | ||
| 整备质量kg | 9155 | 总质量 kg | 15600 | 
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | HFC1161P3K2A47F | ||
| 发动机生产企业 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | ||
| 发动机型号 | CA4DF4-17E4 | ||
| 变速器型号 | CA6T123-62 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 23.2 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.9 | ||
| 产品型号 | HFC5161JSQP3K2A53F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量  | 
           车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 16.8 | 18.8 | 20.8 | 22.7 | 24.6 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第459号(H028355X) | ||||||