![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5100JSQ |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7460×2475×3115 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4550×2000×550 | ||
| 整备质量kg | 4860 | 总质量 kg | 9980 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1100GJAC | ||
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
| 发动机型号 | CY4102-CE4C | ||
| 变速器型号 | 17G0A5-BE231A | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.33 | ||
| 轮胎规格型号 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 18.7 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.1 | ||
| 产品型号 | EQ5100JSQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 12.1 | 13.2 | 14.8 | 17.3 | 20.9 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第947号(H028C254) | ||||||