![]()  | 
           ![]()  | 
          ||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 易燃液体罐式运输车 | 产品型号 | CLW5312GRYC4 | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm  | 
           11900×2500×3580 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3  | 
           27.8 | ||
| 整备质量kg | 14805 | 总质量 kg | 31000 | 
| 驱动型式 | 8X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
| 底盘型号 | CA5310GYYP66K2L7T4E4 | ||
| 发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
| 发动机型号 | CA6DL2-31E4 | ||
| 变速器型号 | CA12TA160M | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.111 | ||
| 轮胎规格型号 | 11.00R20,12.00R20 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 31.5 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 17.5 | ||
| 产品型号 | CLW5312GRYC4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量  | 
           车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 油耗,L/100km | -- | 22.2 | 23.8 | 26.3 | 29.9 | 34.3 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第1139号(H028F295) | ||||||
东风天锦KR国六9.5方腐蚀性物品罐式运输车
东风福瑞卡F7国六6.7方腐蚀性物品罐式运输车
解放J6L前四后八国六18.6方腐蚀性物品罐式运输车
东风天锦VR小三轴国六15方氧化性物品罐式运输车
重汽汕德卡前四后八国六30.6方普通液体运输车
东风天龙KL前四后八国六12.96方腐蚀性物品罐式运输车