![]()  | 
           ![]()  | 
          ||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CLW5070GJYD4 | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm  | 
           5990×1960×2400 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3  | 
           5.1 | ||
| 整备质量kg | 3755 | 总质量 kg | 7300 | 
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | ||
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
| 发动机型号 | CY4102-CE4F | ||
| 变速器型号 | 1700010-Q17101 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00R16 14PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 16.0 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.8 | ||
| 产品型号 | CLW5070GJYD4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量  | 
           车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 10.1 | 10.9 | 12.2 | 14.7 | 18.0 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第1106号(H028E911) | ||||||