![]()  | 
           ![]()  | 
          ||
| 企业名称 | 山东鲁峰专用汽车有限责任公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | ST5256GFLM | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm  | 
           9530×2500×3820 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3  | 
           25 | ||
| 整备质量kg | 13870 | 总质量 kg | 25000 | 
| 驱动型式 | 6X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | ||
| 底盘型号 | CQ1255HMG38-474 | ||
| 发动机生产企业 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | ||
| 发动机型号 | F2CE3681H*P | ||
| 变速器型号 | 10JSD160 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.11 | ||
| 轮胎规格型号 | 11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,12.00R20 14PR,12.00-20 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 28.6 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.6 | ||
| 产品型号 | ST5256GFLM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量  | 
           车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 档位 | -- | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 油耗,L/100km | -- | 19.1 | 20.3 | 22.5 | 26.2 | 31.8 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第1372号(H030H255) | ||||||
东风专用单桥国六18.78方粉粒物料运输车
东风多利卡D9国六19.72方粉粒物料运输车
重汽豪沃TX前四后八国六27.17方粉粒物料运输车
重汽汕德卡前四后八国六18方下灰车
陕汽德龙新M3000前四后八国六29方粉粒物料运输车
东风天龙KC前四后八国六27.2方粉粒物料运输车