![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 东风汽车公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | EQ3042GL1 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2290×2800 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3850×2100×600 | ||
| 整备质量kg | 2575 | 总质量 kg | 4260 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车公司 | ||
| 底盘型号 | EQ3042GLJ | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC4FA100-40 | ||
| 变速器型号 | 1700010-BD36 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.125 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 10.5 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.5 | ||
| 产品型号 | EQ3042GL1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | |
| 油耗,L/100km | 7.2 | 7.9 | 9.8 | 11.2 | 12.0 | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第2086号(H030U314) | ||||||