![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 安徽江淮专用汽车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 舞台车 | 产品型号 | HFC5040XWTKRZ |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×1940×2900 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
-- | ||
| 整备质量kg | 4145 | 总质量 kg | 4485 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | HFC1041R93K5C2 | ||
| 发动机生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | HFC4DA1-2C | ||
| 变速器型号 | MSB-5M | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.142 | ||
| 轮胎规格型号 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 11.1 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.1 | ||
| 产品型号 | HFC5040XWTKRZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.8 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 12.2 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第29批第372号(H0292528) | ||||||