![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 售货车 | 产品型号 | CA5040XSHK2L3R5E4-2 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5980×2050×2950 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
- | ||
| 整备质量kg | 3100 | 总质量 kg | 3725 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | ||
| 底盘型号 | CA1040K2L3R5E4-2 | ||
| 发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YN33CRD2 | ||
| 变速器型号 | CATS5-32T79-B | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.142 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00-16LT 6PR,7.00R16LT 6PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 10.9 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.4 | ||
| 产品型号 | CA5040XSHK2L3R5E4-2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 10.4 | 11.9 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第29批第1420号(H029H114) | ||||||