![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 湖北润力专用汽车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 易燃液体罐式运输车 | 产品型号 | SCS5250GRYE |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
10560×2500×3250 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
19.5 | ||
| 整备质量kg | 10200 | 总质量 kg | 24900 |
| 驱动型式 | 6X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1253GFJ | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6J220-46 | ||
| 变速器型号 | 8JS85 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.140 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 28.5 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.9 | ||
| 产品型号 | SCS5250GRYE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 油耗,L/100km | -- | 17.7 | 20.1 | 22.4 | 26.2 | 31.9 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第797号(H0328447) | ||||||
东风天锦KR国六9.5方腐蚀性物品罐式运输车
东风福瑞卡F7国六6.7方腐蚀性物品罐式运输车
解放J6L前四后八国六18.6方腐蚀性物品罐式运输车
东风天锦VR小三轴国六15方氧化性物品罐式运输车
重汽汕德卡前四后八国六30.6方普通液体运输车
东风天龙KL前四后八国六12.96方腐蚀性物品罐式运输车