![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | XML6117J33 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11385×2540×3690 | 载客人数(含驾驶员) | 62 |
| 整备质量kg | 11660 | 总质量 kg | 16500 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | / | ||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6A240-30 | ||
| 变速器型号 | 17JL05D-00030 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.88 | ||
| 轮胎规格型号 | 11R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 19.3 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 17.3 | ||
| 产品型号 | XML6117J33 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
| 油耗,L/100km | 13.6 | 15.6 | 18.0 | 20.2 | 21.7 | -- | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第11批第341号(K0115468) | |||||||