![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | HFC5070CCYP73K3C3V |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2000×3135 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4230×1900×400 | ||
| 整备质量kg | 2800 | 总质量 kg | 7360 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | HFC1070P73K3C3V | ||
| 发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
| 发动机型号 | WP3Q130E50 | ||
| 变速器型号 | WLY6S46B-71-78 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.330 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00-16LT,7.00R16LT | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 15.7 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.0 | ||
| 产品型号 | HFC5070CCYP73K3C3V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 11.3 | 12.6 | 13.5 | 15.1 | 16.9 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第288号(H032100X) | ||||||