![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 东风随州专用汽车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | DFZ5160JSQSZ4D3 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9000×2480×3650 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6100×2300×550 | ||
| 整备质量kg | 8615 | 总质量 kg | 15800 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1160GSZ4DJ3 | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC4E160-46 | ||
| 变速器型号 | DF6S900 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.143 | ||
| 轮胎规格型号 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 23.7 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.7 | ||
| 产品型号 | DFZ5160JSQSZ4D3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 16.6 | 18.4 | 20.5 | 23.1 | 25.5 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第681号(H0327137) | ||||||