![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | CGC5042XXYHDE33E |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5990×2240×3400 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4180×2100×2200 | ||
| 整备质量kg | 2800 | 总质量 kg | 4490 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
| 底盘型号 | CGC1042HDE33E | ||
| 发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
| 发动机型号 | WP4.1Q140E50 | ||
| 变速器型号 | 6TS40 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 10.8 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.2 | ||
| 产品型号 | CGC5042XXYHDE33E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 5档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | |
| 油耗,L/100km | -- | 7.0 | 7.6 | 8.5 | 10.6 | 11.8 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第509号(H0323873) | ||||||