![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | XML6729J15 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7245×2280×2980 | 载客人数(含驾驶员) | 29 |
| 整备质量kg | 5250 | 总质量 kg | 7600 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | / | ||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | ISF3.8s5141 | ||
| 变速器型号 | CA5-38 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 215/75R17.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 12.9 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.7 | ||
| 产品型号 | XML6729J15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | -- | -- | |
| 油耗,L/100km | 8.8 | 9.8 | 11.7 | 13.7 | 15.5 | -- | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第33批第103号(K0331216) | |||||||