![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 南京徐工汽车制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | NXG5310GFLK5 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
12000×2495×3900 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
34.5 | ||
| 整备质量kg | 17700 | 总质量 kg | 30995 |
| 驱动型式 | 8X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 南京徐工汽车制造有限公司 | ||
| 底盘型号 | NXG1310D5KEL1X | ||
| 发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | WP10.310E53 | ||
| 变速器型号 | RT0-11509F | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.73 | ||
| 轮胎规格型号 | 12.00R20 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 31.8 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.0 | ||
| 产品型号 | NXG5310GFLK5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 油耗,L/100km | -- | 23.2 | 25.7 | 27.9 | 31.3 | 33.8 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第33批第871号(H033A017) | ||||||
东风专用单桥国六18.78方粉粒物料运输车
东风多利卡D9国六19.72方粉粒物料运输车
重汽豪沃TX前四后八国六27.17方粉粒物料运输车
重汽汕德卡前四后八国六18方下灰车
陕汽德龙新M3000前四后八国六29方粉粒物料运输车
东风天龙KC前四后八国六27.2方粉粒物料运输车