![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 玉柴东特专用汽车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 易燃液体罐式运输车 | 产品型号 | DTA5251GRYC4P62 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
10700×2500×3200 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
17.09 | ||
| 整备质量kg | 10000 | 总质量 kg | 24520 |
| 驱动型式 | 6X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
| 底盘型号 | CA5250GYYP62K1L6T3E4 | ||
| 发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
| 发动机型号 | BF6M2012-22E4 | ||
| 变速器型号 | CA6TB085M | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.143 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 28.5 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.1 | ||
| 产品型号 | DTA5251GRYC4P62 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 20.1 | 21.4 | 23.8 | 27.0 | 31.2 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第33批第1058号(H033C258) | ||||||
东风天锦KR国六9.5方腐蚀性物品罐式运输车
东风福瑞卡F7国六6.7方腐蚀性物品罐式运输车
解放J6L前四后八国六18.6方腐蚀性物品罐式运输车
东风天锦VR小三轴国六15方氧化性物品罐式运输车
重汽汕德卡前四后八国六30.6方普通液体运输车
东风天龙KL前四后八国六12.96方腐蚀性物品罐式运输车