![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | XML6601J25 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5990×2050×2870 | 载客人数(含驾驶员) | 19 |
| 整备质量kg | 4020 | 总质量 kg | 5500 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | / | ||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | ISF3.8s5141 | ||
| 变速器型号 | CA5-48 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 215/75R17.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 12.5 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.6 | ||
| 产品型号 | XML6601J25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第34批第169号(K0342310) | |||||||