![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | KLQ6702E5 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7020×2040×2790 | 载客人数(含驾驶员) | 23 |
| 整备质量kg | 4700 | 总质量 kg | 6500 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
| 底盘型号 | KLQ6720BE5 | ||
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
| 发动机型号 | NGD3.0-CS5A | ||
| 变速器型号 | 5S400 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.882 | ||
| 轮胎规格型号 | 215/75R17.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 14.0 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.3 | ||
| 产品型号 | KLQ6702E5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
| 油耗,L/100km | 9.0 | 10.1 | 12.0 | 14.6 | 18.1 | -- | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第34批第92号(K0341289) | |||||||