![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 豪华旅游客车 | 产品型号 | BFC6900L2D5 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8995×2500×3440 | 载客人数(含驾驶员) | 39 |
| 整备质量kg | 9500 | 总质量 kg | 12600 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | / | ||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 发动机生产企业 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | ||
| 发动机型号 | WP6.245E50 | ||
| 变速器型号 | 6DS95T | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 3.909 | ||
| 轮胎规格型号 | 255/70R22.5,10R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 18.5 | ||
| 60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 11.7 | ||
| 产品型号 | BFC6900L2D5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 12.1 | 13.0 | 14.7 | 17.1 | 19.8 | 23.4 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第35批第29号(K0350302) | |||||||