![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | AH5310GFL0L5 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11990×2500×3995 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
36.5 | ||
| 整备质量kg | 17415 | 总质量 kg | 31000 |
| 驱动型式 | 8X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 安徽华菱汽车有限公司 | ||
| 底盘型号 | HN1310X34D6M5J | ||
| 发动机生产企业 | 安徽华菱汽车有限公司 | ||
| 发动机型号 | CM6D18.345 50 | ||
| 变速器型号 | 8SDJ1981 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.800 | ||
| 轮胎规格型号 | 11.00R20,12.00R20 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 31.6 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 20.2 | ||
| 产品型号 | AH5310GFL0L5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 油耗,L/100km | -- | 20.5 | 22.2 | 25.1 | 29.1 | 35.2 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第35批第999号(H035C574) | ||||||
东风专用单桥国六18.78方粉粒物料运输车
东风多利卡D9国六19.72方粉粒物料运输车
重汽豪沃TX前四后八国六27.17方粉粒物料运输车
重汽汕德卡前四后八国六18方下灰车
陕汽德龙新M3000前四后八国六29方粉粒物料运输车
东风天龙KC前四后八国六27.2方粉粒物料运输车