![]() ![]() |
|||||||||||
| 达标车型编号Q014000196 |
| 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | CGC4180D5FAQG | 产品名称 | 牵引汽车 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6130×2500×3860,3910 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 不适用 | ||||||||
| 发动机型号 | WP13.500E501 | 底盘型号 | 不适用 | ||||||||
| 整备质量kg | 6805,7480 | 总质量kg | 18000 | ||||||||
| 变速器型号 | C12JSDQXL240TA | 主减速器速比(驱动桥速比) | 3.364 | ||||||||
| 轮胎规格型号 | 12R22.5,11.00R20,12.00R20 | ||||||||||
| 准拖挂车总质量kg | 35000,34325 | 牵引座最大允许承载质量kg | 11065,11000,10390,10325 | ||||||||
| 综合燃料消耗量L/100km | 39.4(WP13.500E501) | 驱动型式 | 4×2 | ||||||||
| 备注 | 选装高位进气管道;选装后导流罩及样式,选装前下视镜支架样式,选装空滤安装位置,选装驾驶室后部样式,当整备质量为6805kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为11065kg(2人)/11000kg(3人),准拖挂车总质量为35000kg;当整备质量为7480kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为10390kg(2人)/10325kg(3人),准拖挂车总质量为34325kg,牵引货车列车总质量为41935(2人),42000(3人)。 | ||||||||||
| 选装照片 | ![]() |
||||||||||
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。