| |||||||||||
| 达标车型编号 Q013000018 |
| 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | CGC4250D5FCCH | 产品名称 | 牵引汽车 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6835×2500×3860,3910 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 不适用 | ||||||||
| 发动机型号 | WP12.460E50,WP13.500E501,WP13.530E501,WP13.550E501,ISGe5-460,ISGe5-490,ISGe5-510,YC6K1246-50,YC6K1248-50 | 底盘型号 | 不适用 | ||||||||
| 整备质量kg | 8800,9650 | 总质量kg | 25000 | ||||||||
| 变速器型号 | 12JSDX220TA-B,C12JSDQXL240TA,C12JSDQXL260T,16S2333TD,C12JSDQXL240T,12JSDX240TA,12JSD220T | 主减速器速比(驱动桥速比) | 3.700,2.920,2.714,3.083 | ||||||||
| 轮胎规格型号 | 12R22.5,11.00R20,12.00R20 | ||||||||||
| 准拖挂车总质量kg | 40000,39155 | 牵引座最大允许承载质量kg | 16070 | ||||||||
| 综合燃料消耗量L/100km | 43.4(WP12.460E50),44.4(WP13.500E501),43.1(WP13.530E501),43.7(WP13.550E501),44.3(ISGe5-460),43.9(ISGe5-490),44.5(ISGe5-510),44.5(YC6K1246-50),44.8(YC6K1248-50) | 驱动型式 | 6×4 | ||||||||
| 备注 | 选装低位进气管道及样式;选装后导流罩及样式;选装油箱样式,选装双油箱、双腔油箱及后部灯具样式.选装顶置空调;选装前下视镜支架样式;选装储气瓶安装位置;选装尿素箱安装位置;选装电瓶箱安装位置及样式;选装驾驶室后部样式,选装空滤安装位置,选装轮罩样式及侧面灯具安装样式;当整备质量为8800kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为16070kg(2人)/16005kg(3人),准拖挂车总质量均为40000kg,牵引货车列车总质量为48930(2人),48995(3人);当整备质量为9650kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为15220kg(2人)/15155kg(3人),准拖挂车总质量均为39155kg,牵引货车列车总质量为48935(2人),49000(3人);发动机、变速箱、各档位传动比、速比的对应关系为:WP12.460E50/12JSDX220TA-B/12.100/9.520/7.310/5.710/4.460/3.480/2.710/2.130/1.640/1.280/1.000/0.780/3.700,WP13.500E501/C12JSDQXL240TA/12.260/9.560/7.360/5.800/4.520/3.530/2.710/2.120/1.630/1.280/1.000/0.780/3.700,WP13.530E501/C12JSDQXL260T/14.090/10.990/8.450/6.670/5.200/4.150/3.400/2.650/2.040/1.610/1.250/1.000/2.920,WP13.550E501/C12JSDQXL260T/14.090/10.990/8.450/6.670/5.200/4.150/3.400/2.650/2.040/1.610/1.250/1.000/2.714,ISGe5-460/16S2333TD/16.410/13.800/11.280/9.490/7.760/6.530/5.430/4.570/3.590/3.020/2.470/2.080/1.700/1.430/1.190/1.000/3.083,ISGe5-490/C12JSDQXL240T/14.100/10.990/8.450/6.670/5.200/4.150/3.400/2.650/2.040/1.610/1.250/1.000/3.083,ISGe5-510/12JSDX240TA/12.100/9.520/7.310/5.710/4.460/3.480/2.710/2.130/1.640/1.280/1.000/0.780/3.700,YC6K1246-50/12JSD220T/12.100/9.410/7.310/5.710/4.460/3.480/2.710/2.110/1.640/1.280/1.000/0.780/3.083,YC6K1248-50/C12JSDQXL240TA/12.260/9.560/7.360/5.800/4.520/3.530/2.710/2.120/1.630/1.280/1.000/0.780,3.700。 | ||||||||||
| 选装照片 | | ||||||||||
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。