![]() ![]() |
|||||||||||
| 达标车型编号C020ZC0002 |
| 生产企业 | 上海汽车集团股份有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | CSA6461FBEV1 | 产品名称 | 纯电多用途乘用车 | ||||||||
| 等级 | 中级 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 4678×1919×1616 | ||||||||
| 总质量(kg) | 2185 | 整备质量(kg) | 1759 | ||||||||
| 发动机型号 | TZ204XS85K01(驱动电机)/TZ204XS52K01(驱动电机) | 轮胎规格 | 215/55 R18 95/235/50 R18 97,235/45 R19 95 | ||||||||
| 制动器型式(前/后) | 盘式/盘式 | 轴距(mm)≥ | 2800 | ||||||||
| 座椅深(mm)≥ | 420 | 座间距(同向)(mm)≥ | 650 | ||||||||
| 座垫宽(mm)≥ | 420 | 靠背高(mm)≥ | 650 | ||||||||
| 汽车安全带 | 配置 | 靠背角度可调(15°~30°) | 配置 | ||||||||
| 主驾安全气囊 | 配置 | 副驾安全气囊 | 配置 | ||||||||
| 空气调节装置 | 配置 | 卫星定位系统车载终端型号 | 配置 | ||||||||
| 日间行车灯 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 配置 | ||||||||
| 盲区监测系统 | 不适用 | 通用串行总线(USB) | 配置 | ||||||||
| 动力转向 | 配置 | 倒车雷达 | 配置 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 配置 | 灭火器 | 配置 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 配置 | 防抱制动装置(ABS) | 配置 | ||||||||
| 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
| 备注 | 1.比功率:不适用;轴距(mm)≥2800;前后盘式制动器:配置;ABS:配置;ESC:配置;动力转向:配置;胎压监测报警系统:配置;自动紧急制动系统:不适用;车道偏离预警系统:日间行车灯:不适用;盲区监测系统:不适用;配置;倒车雷达:配置;温度自动控制装置:不适用;灭火器:配置;主驾安全气囊:配置;副驾安全气囊:配置;靠背角度可调:配置;汽车安全带:配置;卫星定位系统:配置;通用串行总线USB:配置。 2.轮胎配置1 :前轮215/55 R18 95,其中95是轮胎负荷指数,后轮235/50 R18 97,其中97是轮胎负荷指数;轮胎配置2:前后轮均为235/45 R19 95,其中95是轮胎负荷指数。 3.后轴搭载两个驱动电机,左侧电机型号为:TZ204XS85K01;右侧电机型号为:TZ204XS52K01。 | ||||||||||
| 选装照片 | |||||||||||
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。