![]() ![]() |
|||||||||||
| 达标车型编号H022000295 |
| 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | ZZ5127XXYG4515E1 | 产品名称 | 厢式运输车 | ||||||||
| 底盘型号 | ZZ1127G4515E1 | 发动机型号 | ISF3.8s5168,CY4SK151,YNF40E1 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 6995,7445,7995×2370,2470,2520,2550,2270×2900,3150,3250,3350,3400,3500,3550,3700,3750 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 4850,5200,5400,5750,5150,5500,6200,6050×2300,2440,2200×1850,2050,2150,2300,2500 | ||||||||
| 最大总质量(kg) | 11995 | 整备质量(kg) | 4365,4600,4800 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 95 | ||||||||
| 驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 12,14 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 20.8(ISF3.8s5168),20.9(CY4SK151),20.7(YNF40E1) | ||||||||||
| 备注 | 选装导流罩,选装货厢整体式后尾灯支架,选装后视镜,选装货厢外观结构。选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长4850mm,5200mm,5400mm和5750mm,其中4200轴距对应5200mm和5400mm厢长;选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长5150mm,5500mm,6050mm,6200mm,其中4500轴距对应6050mm和6200mm厢长车长、轴距和前后悬的关系为:6995=1240+3800+1955;7445=1240+4200+2005;7995=1240+4500+2255。载质量、载质量利用系数和整备质量参数一一对应。 1、不同发动机燃料箱加注口和通气口与排气管的出气口端距离(mm)对应关系:1433,1180(ISF3.8s5168YNF40E1);810,590(CY4SK151)。 2、不同厢长车辆前轴到货箱前壁内侧的距离(mm)对应关系:5750mm和5200mm厢长为955mm,4850mm厢长为855mm,5400,mm厢长对应755mm,5150mm厢长为555mm,5500mm和6050mm厢长为655mm,6200mm厢长为505mm。 3、不同轴距与整备质量和轴荷分配对应关系:3800轴距整备质量4365(前轴/后轴:2140/2225),4200轴距整备质量4600(前轴/后轴:2255/2345),4500轴距整备质量4800(前轴/后轴:2355/2445)。4、当厢宽为2200mm时,外廓宽为2270,2370mm;当厢宽为2300mm时,外廓宽为2370,2470mm;当厢宽为2440mm时,外廓宽为2520,2550mm。5、厢长与系固点个数的对应关系:6200mm厢长系固点为14个,其余厢长系固点为12个。6、装配CY4SK151发动机时,不选装245/70R19.5 16PR轮胎。7、3800和4200轴距不装配245/70R19.5 16PR轮胎 | ||||||||||
| 选装照片 | ![]() ![]() |
||||||||||
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。